Seguimos con la recopilación de carreras para este año recién comenzado, siendo turno esta vez para el calendario de medias maratones en España en 2026. No te pierdas las principales citas de los 21.097 metros en nuestro país.
El calendario de maratones en España en 2026
Calendario de medias maratones en España en 2026
| Lugar | Fecha |
|---|---|
| Santa Pola | 18 de enero |
| La Puebla del Río | 18 de enero |
| Malpartida de Cáceres | 18 de enero |
| Sevilla | 25 de enero |
| Castellón | 25 de enero |
| Getafe | 25 de enero |
| Toro | 25 de enero |
| Arcos de la Frontera | 31 de enero |
| Torremolinos | 1 de febrero |
| San Cugat del Vallés | 1 de febrero |
| Alcira | 1 de febrero |
| Puente Genil | 1 de febrero |
| Morón de la Frontera | 1 de febrero |
| Tarrasa | 1 de febrero |
| Plasencia | 1 de febrero |
| Guijuelo | 8 de febrero |
| Barcelona | 15 de febrero |
| Fuencarral El Pardo (Madrid) | 15 de febrero |
| Hinojosa del Duque | 21 de febrero |
| La Latina (Madrid) | 22 de febrero |
| Alicante | 22 de febrero |
| Irún | 22 de febrero |
| Medina del Campo | 22 de febrero |
| Xátiva | 22 de febrero |
| Alburquerque | 22 de febrero |
| Mijas | 28 de febrero |
| La Coruña | 1 de marzo |
| Cartagena | 1 de marzo |
| Collado Villalba | 1 de marzo |
| Álora | 1 de marzo |
| Cambrils | 1 de marzo |
| Ibiza | 11 de abril |
| Mérida | 11 de abril |
| Almería | 12 de abril |
| Benicasim | 12 de abril |
| Montornés del Vallés | 12 de abril |
| San Sebastián | 12 de abril |
| Magaluf | 18 de abril |
| Chiclana | 19 de abril |
| Moncada | 19 de abril |
| Sagunto | 25 de abril |
| Rock’n Roll Madrid | 26 de abril |
| Vélez-Málaga | 1 de mayo |
| Alcácer | 9 de mayo |
| El Burgo de Osma | 9 de mayo |
| Azuqueca | 10 de mayo |
| Formentera | 16 de mayo |
| Cáceres | 16 de mayo |
| Lugo | 17 de mayo |
| Hoyos del Espino | 13 de junio |
| Palas de Rey | 20 de junio |
| Toledo | 27 de septiembre |
| Logroño | 4 de octubre |
| Bilbao | 17 de octubre |
| Jerez de la Frontera | 18 de octubre |
| Valencia | 25 de octubre |
| Huelva | 1 de noviembre |
| Fuengirola | 8 de noviembre |
| Talavera de la Reina | Noviembre (por confirmar) |
| Benidorm | 21 de noviembre |
Santa Pola da el pistoletazo de salida
Como viene siendo habitual, la localidad alicantina de Santa Pola acoge la primera media maratón de renombre este 2026, concretamente el próximo 18 de enero. Un recorrido suave, temperaturas agradables para la época del año que es y en línea de costa; ingredientes perfectos para mejorar marca. Una semana después, el día 25 de enero, Sevilla celebra su también rapidísima media maratón.
La media maratón se ha ido asentando como una distancia más accesible y asequible para muchos corredores que aún han dado el salto al maratón completo, pero eso no quita que sea una carrera que pueda hacerse dura si la preparación no es adecuada.
La Media Maratón de Valencia, el 25 de octubre, es la principal carrera de esta categoría en la recta final del 2026.




Add Comment