Conoce todos los horarios y donde ver el próximo Mundial de Atletismo de Pista Cubierta 2026, que se celebra en Torun, (Kujawy Pomorze, Polonia), entre los días 20 y 22 de marzo. La cita promete ser un escaparate idóneo para que los atletas puedan lucir su estado de forma en esta temporada invernal.
Horarios del Mundial de Atletismo de Pista Cubierta 2026
Día 1 (20 de marzo)
Sesión matinal
| Prueba | Horario | Ronda |
|---|---|---|
| 60 metros (H) | 10:05 | Heptathlon |
| 60 metros (H) | 10:20 | Ronda 1 |
| Salto de longitud (H) | 10:53 | Heptathlon |
| 400 metros (M) | 11:08 | Ronda 1 |
| Salto de altura (M) | 11:39 | Final |
| 400 metros (H) | 12:01 | Ronda 1 |
| 800 metros (M) | 12:51 | Ronda 1 |
| Lanzamiento de peso (H) | 12:57 | Heptathlon |
| 800 metros (H) | 13:26 | Ronda 1 |
Sesión vespertina
| Prueba | Horario | Ronda |
|---|---|---|
| Lanzamiento de peso (M) | 18:10 | Final |
| Salto de altura (H) | 18:16 | Final |
| 1500 metros (M) | 18:22 | Ronda 1 |
| 1500 metros (H) | 18:54 | Final |
| Triple salto (H) | 19:35 | Semifinal |
| 400 metros (M) | 19:42 | Semifinal |
| 60 metros (H) | 20:16 | Semifinal |
| 400 metros (H) | 21:44 | Semifinal |
| 60 metros (H) | 21:22 | Final |
Día 2 (21 de marzo)
Sesión matinal
| Prueba (Sexo) | Horario | Ronda |
|---|---|---|
| 60 metros vallas (H) | 10:05 | Heptathlon |
| 60 metros vallas (H) | 10:20 | Ronda 1 |
| 60 metros (M) | 11:05 | Ronda 1 |
| Salto con pértiga (H) | 11:10 | Heptathlon |
| 4×400 metros (Mixto) | 11:55 | Final |
| Salto de altura (H) | 12:15 | Final |
| 800 metros (M) | 12:22 | Semifinal |
| 800 metros (H) | 13:08 | Semifinal |
Sesión vespertina
| Prueba | Horario | Ronda |
|---|---|---|
| Salto con pértiga (H) | 18:25 | Final |
| 400 metros (H) | 18:34 | Final |
| 1000 metros (H) | 18:52 | Heptathlon |
| 3000 metros (M) | 19:04 | Final |
| 3000 metros (H) | 19:22 | Final |
| Triple salto (M) | 19:38 | Final |
| 60 metros vallas (H) | 19:48 | Semifinal |
| 60 metros (M) | 20:14 | Semifinal |
| 400 metros (M) | 20:40 | Final |
| 60 metros vallas (H) | 21:02 | Final |
| 60 metros (M) | 21:20 | Final |
Día 3 (22 de marzo)
Sesión matinal
| Prueba | Horario | Ronda |
|---|---|---|
| 60 metros vallas (M) | 10:05 | Pentathlon |
| Salto de longitud (M) | 10:20 | Final |
| Salto de altura (M) | 10:43 | Pentathlon |
| 4×400 metros (H) | 10:48 | Serie 1 |
| Lanzamiento de peso (H) | 11:30 | Final |
| 4×400 metros (M) | 12:05 | Serie 1 |
| 60 metros vallas (M) | 12:55 | Serie 1 |
| Lanzamiento de peso (M) | 13:21 | Pentathlon |
Sesión vespertina
| Prueba | Horario | Ronda |
|---|---|---|
| Salto de longitud (M) | 17:40 | Pentathlon |
| Salto con pértiga (M) | 17:55 | Final |
| 1500 metros (H) | 18:38 | Final |
| 1500 metros (M) | 18:50 | Final |
| Salto de longitud (H) | 19:04 | Final |
| 60 metros vallas (M) | 19:11 | Semifinal |
| 800 metros (H) | 19:35 | Final |
| 800 metros (M) | 19:44 | Final |
| 800 metros (M) | 19:53 | Pentathlon |
| 60 metros vallas (M) | 20:03 | Final |
| 4×400 metros (H) | 20:12 | Final |
| 4×400 metros (M) | 20:39 | Final |
¿Dónde ver por televisión el Mundial de Pista Cubierta de atletismo en 2026 en España?
Como siempre, el Mundial de Atletismo bajo techo podrá seguirse íntegramente por el canal público Teledeporte, con cobertura completa de todos los eventos desde la primera sesión del primer día.




Add Comment